Kategórie
Prihlásenie
Načítať košík
Veľkostné tabuľky
Tieto veľkostné tabuľky sú len orientačné. Vo väčšine prípadov má produkt vo svojom popise uvedenú vlastnú veľkostnú tabuľku, ktorú odporúča dodávateľ.
Pánske veľkosti odevov podľa STN EN 340
Výška: Štandard 182 cm, A-obvod hrude, B-obvod pása
Velikost |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
|
S |
|
M |
|
L |
|
XL |
|
XXL |
|
XXXL |
|
A |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
116-120 |
120-124 |
124-128 |
128-132 |
B |
72-76 |
76-80 |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
116-120 |
Košele:
Obvod krku |
39/40 |
41/42 |
43/44 |
45/46 |
47/48 |
Velikost |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Dámske veľkosti odevov podľa STN EN 340
Výška: Štandard 170cm, A- obvod hrude, B-obvod pás, C- pbvod bokov
Velikost |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
Size |
XS |
|
S |
|
M |
|
L |
|
XL |
|
XXL |
|
A |
76-80 |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
116-120 |
120-124 |
B |
60-64 |
64-68 |
68-72 |
72-76 |
76-80 |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
C |
90-93 |
93-96 |
96-99 |
99-102 |
102-105 |
105-108 |
108-111 |
111-114 |
114-117 |
117-120 |
120-123 |
123-126 |
Veľkostná tabuľka obuvi
Anglické čísla
|
3 | 3,5 | 4 |
5 |
6 | 6,5 | 7 |
Francúzke čísla
|
35 | 36 | 37 | 38 |
39 | 40 | 41 |
Metrické čísla
|
23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
Anglické čísla
|
8 | 9 |
9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Francúzke čísla
|
42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Metrické čísla
|
28 | 29 |
29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Veľkostná tabuľka rukavíc
Veľkostná tabuľka rukavíc | |||
Obvod dlane | Dĺžka ruky | Veľkosť | Číslovanie |
15,2 | 16 | 6 | XS |
17,8 | 17,1 | 7 | S |
20,3 | 18,2 | 8 | M |
22,9 | 19,2 | 9 | L |
25,4 | 20,4 | 10 | XL |
27,9 | 21,5 | 11 | XXL |
Vzorkovník farieb pre pracovné odevy
Farba BIELA | Farba ŽLTÁ |
Farba ORANŽOVÁ |
Farba ČERVENÁ |
Farba BORDOVÁ | Farba KRÁĽOVSKÁ MODRÁ | Farba NÁMORNÍCKA MODRÁ | Farba TMAVO MODRÁ |
Farba ZELENÁ | Farba BLEDO SIVÁ | Farba TMAVO SIVÁ | Farba ČIERNA |
Tieto veľkostné tabuľky sú len orientačné. Vo väčšine prípadov má produkt vo svojom popise uvedenú vlastnú veľkostnú tabuľku, ktorú odporúča dodávateľ.
Pánske veľkosti odevov podľa STN EN 340
Výška postavy | 164 - 176 (I.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-96 | 96-100 | 100-108 | 108-112 | 112-120 | 120-124 | 124-132 |
Výška postavy | 176 - 188 (II.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-96 | 96-100 | 100-108 | 108-112 | 112-120 | 120-124 | 124-132 |
Výška postavy | 188 - 194 (III.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-96 | 96-100 | 100-108 | 108-112 | 112-120 | 120-124 | 124-132 |
Dámske veľkosti odevov podľa STN EN 340
Výška postavy | 158 - 164 (I.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Výška postavy | 164 - 170 (II.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Výška postavy | 170 - 176 (III.) | ||||||||||||
Veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrude cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod pása cm | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Anglické čísla
|
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Francúzke čísla
|
35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Metrické čísla
|
23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Anglické čísla
|
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Francúzke čísla
|
41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Metrické čísla
|
27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |